Trænere
| Flag | Træner | Kampe | V | U | T | Alder |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kent Nielsen | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 år |
| Flag | Pos | Spiller | Kampe | Mål | Assist | G | R | Ind | Ud | Staffe | Brændt | Reddet | V | U | T | CS | Alder | Debut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Målmand | Nicolai Larsen | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 19 | 11 | 32 år | |
|
Forsvar | Oliver Sonne | 42 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 18 | – | 22 år | |
|
Forsvar | Tobias Salquist | 42 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 18 | – | 28 år | |
|
Angriber | Søren Tengstedt | 42 | 9 | 4 | 1 | 0 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 18 | – | 22 år | |
|
Angriber | Tonni Adamsen | 41 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 18 | – | 28 år | ✔️ |
|
Midtbane | Anders Klynge | 41 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 17 | – | 22 år | |
|
Midtbane | Sebastian Jørgensen | 40 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 23 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 19 | – | 22 år | |
|
Midtbane | Mark Brink | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | – | 25 år | |
|
Midtbane | Stefan Teitur Thórdarson | 39 | 2 | 3 | 8 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 17 | – | 24 år | |
|
Forsvar | Lukas Engel | 36 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 13 | – | 24 år | |
|
Midtbane | Kasper Kusk | 35 | 5 | 7 | 1 | 0 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 16 | – | 31 år | ✔️ |
|
Midtbane | Pelle Mattsson | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 12 | – | 21 år | |
|
Forsvar | Joel Felix | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 14 | – | 25 år | |
|
Angriber | Nicklas Helenius | 27 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | – | 31 år | |
|
Midtbane | Mads Kaalund | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | – | 26 år | |
|
Forsvar | Andreas Oggesen | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 | – | 29 år | |
|
Forsvar | Robin Dahl Østrøm | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | – | 20 år | ✔️ |
|
Forsvar | Alexander Busch | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | – | 19 år | |
|
Midtbane | Lasse Vigen Christensen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | – | 28 år | ✔️ |
|
Angriber | Alexander Lind | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | – | 20 år | |
|
Midtbane | Robert Gojani | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | – | 30 år | |
|
Forsvar | Lukas Klitten | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | – | 23 år | ✔️ |
|
Midtbane | Nicolai Vallys | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | – | 25 år | |
|
Forsvar | Anders Dahl | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | – | 20 år | |
|
Forsvar | André Calisir | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | – | 32 år | |
|
Midtbane | Oskar Boesen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | – | 18 år | ✔️ |
|
Angriber | Asbjørn Bøndergaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | 19 år | ✔️ |
|
Forsvar | Rasmus Carstensen | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | 21 år | |
|
Angriber | Frederik Carstensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 20 år | |
|
Målmand | Aske Andrésen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 år | ✔️ |

