Trænere
| Flag | Træner | Kampe | V | U | T | Alder |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Peder Knudsen | 32 | 17 | 9 | 6 | 37 år |
| Flag | Pos | Spiller | Kampe | Mål | Assist | G | R | Ind | Ud | Staffe | Brændt | Reddet | V | U | T | CS | Alder | Debut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forsvar | Henrik Schnedler | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 5 | – | 30 år | |
|
Midtbane | Martin Ørnskov | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 5 | – | 22 år | |
|
Midtbane | Thomas Raun | 30 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 6 | – | 23 år | |
|
Forsvar | Steven Lustü | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 6 | – | 37 år | |
|
Angriber | Simon A. Pedersen | 29 | 11 | 1 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 4 | – | 25 år | ✔️ |
|
Midtbane | Steffen Ernemann | 25 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | – | 26 år | ✔️ |
|
Midtbane | Casper Henningsen | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | – | 22 år | |
|
Angriber | Kim Olsen | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | – | 29 år | |
|
Angriber | Jimmy Mayasi | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | – | 21 år | ✔️ |
|
Midtbane | Holmar Örn Rúnarsson | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | – | 26 år | |
|
Midtbane | Peter Degn | 20 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | – | 31 år | |
|
Målmand | David Preece | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 | 31 år | |
|
Forsvar | Thomas Hansen | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | – | 25 år | ✔️ |
|
Forsvar | Christian Thyboe Thomsen | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | – | 20 år | ✔️ |
|
Forsvar | Jim Larsen | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | – | 22 år | ✔️ |
|
Forsvar | Thorbjørn Holst Rasmussen | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | – | 21 år | |
|
Forsvar | Renato Arapi | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | – | 21 år | ✔️ |
|
Midtbane | Stefan Schmidt | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | – | 32 år | |
|
Midtbane | Thomas Olsen | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | – | 28 år | |
|
Angriber | Kaimar Saag | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | – | 19 år | ✔️ |
|
Målmand | Thomas Nørgaard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 21 år | ✔️ |
|
Målmand | Lasse Jørgensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 24 år | |
|
Angriber | Lars Huldgaard Christensen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | – | 19 år | ✔️ |
|
Midtbane | Martin Svensson | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | – | 18 år | ✔️ |
|
Michael Nørgaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | – | 21 år | ✔️ | |
|
Angriber | Patrick Nielsen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | 20 år | ✔️ |
|
Midtbane | Rasmus Festersen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | – | 21 år | ✔️ |
|
Forsvar | Jesper Nielsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 24 år | |
|
Angriber | Höróur Sveinsson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 25 år | |
|
Forsvar | Rasmus Olsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | 25 år | ✔️ |
|
Mikkel Buur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 19 år | ✔️ |

