Trænere
| Flag | Træner | Kampe | V | U | T | Alder |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Benny Johansen | 40 | 18 | 13 | 9 | 52 år |
| Flag | Pos | Spiller | Kampe | Mål | Assist | G | R | Ind | Ud | Staffe | Brændt | Reddet | V | U | T | CS | Alder | Debut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Midtbane | Thomas Røll Larsen | 39 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 9 | – | 24 år | |
|
Angriber | Henrik Tømrer Pedersen | 38 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 8 | – | 25 år | |
|
Midtbane | Per Ottosen | 37 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 7 | – | 24 år | ✔️ |
|
Forsvar | Bora Zivkovic | 34 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | – | 26 år | |
|
Midtbane | Thomas Poulsen | 33 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 7 | – | 28 år | |
|
Forsvar | Morten Bruun | 31 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 | – | 35 år | |
|
Midtbane | Brian Pedersen | 31 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 7 | – | 26 år | |
|
Forsvar | Michael Larsen | 30 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 8 | – | 31 år | |
|
Midtbane | Jacob Juhl | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 6 | – | 26 år | |
|
Målmand | Peter Kjær | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 6 | 11 | 35 år | |
|
Midtbane | Nicki Kristensen | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 6 | – | 20 år | |
|
Forsvar | Christian Duus | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | – | 27 år | |
|
Forsvar | Jacob Rasmussen | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | – | 26 år | ✔️ |
|
Angriber | Godwin Attram | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | – | 20 år | |
|
Midtbane | Kern Lyhne | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | – | 26 år | |
|
Angriber | Lars Brøgger | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | – | 31 år | |
|
Angriber | Peter Lassen | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | – | 34 år | |
|
Midtbane | Rasmus Hansen | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | – | 22 år | |
|
Målmand | Henrik Ipsen | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 27 år | |
|
Midtbane | Jesper Thygesen | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | – | 31 år | |
|
Midtbane | Nicolai Wael | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | – | 29 år | ✔️ |
|
Forsvar | Johnny Hansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | – | 34 år | |
|
Midtbane | Martin Strøm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 23 år | ✔️ |
|
Midtbane | Brian Rosenkvist | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 21 år | |
|
Midtbane | Jens Overgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 27 år | |
|
Angriber | Kim Nørholt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 28 år | |
|
Midtbane | Peder Knudsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 30 år | |
|
Forsvar | Rasmus Svenningsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 24 år | |
|
Målmand | Kristian Pettersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 år | ✔️ |

