Trænere
| Flag | Træner | Kampe | V | U | T | Alder |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Preben Elkjær | 39 | 18 | 7 | 14 | 38 år |
| Flag | Pos | Spiller | Kampe | Mål | Assist | G | R | Ind | Ud | Staffe | Brændt | Reddet | V | U | T | CS | Alder | Debut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Målmand | Peter Kjær | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 13 | 9 | 30 år | |
|
Forsvar | Jacob Laursen | 37 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 13 | – | 24 år | |
|
Midtbane | Jesper Thygesen | 37 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 14 | – | 26 år | |
|
Midtbane | Michael Handske Hansen | 37 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 13 | – | 24 år | |
|
Forsvar | Christian Duus | 36 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 13 | – | 22 år | |
|
Midtbane | Peter Sørensen | 35 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 12 | – | 23 år | |
|
Midtbane | Peder Knudsen | 34 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 | – | 25 år | |
|
Angriber | Allan Reese | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 9 | – | 28 år | |
|
Forsvar | Morten Bruun | 29 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 | – | 30 år | |
|
Midtbane | Keld Bordinggaard | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | – | 32 år | |
|
Midtbane | Brian Pedersen | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | – | 21 år | ✔️ |
|
Angriber | Heine Fernandez | 23 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 8 | – | 29 år | |
|
Forsvar | Henrik Kastbjerg | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | – | 29 år | |
|
Forsvar | Bora Zivkovic | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | – | 21 år | |
|
Angriber | Kenni Sommer | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | – | 21 år | |
|
Angriber | Henrik Tømrer Pedersen | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | – | 20 år | ✔️ |
|
Forsvar | Henrik Risom | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | – | 27 år | ✔️ |
|
Forsvar | Flemming Møldrup | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | – | 27 år | |
|
Forsvar | Michael Larsen | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | – | 25 år | |
|
Angriber | Arunas Suika | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | – | 25 år | ✔️ |
|
Forsvar | Lars Melvang | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | – | 27 år | |
|
Midtbane | Thomas Røll Larsen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | 19 år | ✔️ |
|
Målmand | John Rasmussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 år | |
|
Forsvar | Martin Laursen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 18 år | ✔️ |
|
Målmand | Henrik Ipsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 år | ✔️ |
|
Midtbane | Poul Henriksen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 25 år | ✔️ |

