Silkeborg IF – Mål mod Sønderjyske Fodbold
| # | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Marvin Pourié | 4 |
| 2 | Selvmål | 4 |
| 3 | Ronnie Schwartz | 3 |
| 4 | Nicklas Helenius | 3 |
| 5 | Nicolai Vallys | 3 |
| 6 | Dennis Flinta | 2 |
| 7 | Robert Skov | 2 |
| 8 | Henrik Tømrer Pedersen | 2 |
| 9 | Morten Beck | 2 |
| 10 | Kasper Risgård | 2 |
| 11 | Jesper Bech | 2 |
| 12 | Martin Svensson | 2 |
| 13 | Søren Tengstedt | 2 |
| 14 | Tonni Adamsen | 2 |
| 15 | Younes Bakiz | 2 |
| 16 | Adeola Runsewe | 1 |
| 17 | Frederik Carstensen | 1 |
| 18 | Alexander Busch | 1 |
| 19 | Mads Kaalund | 1 |
| 20 | Mads Emil Madsen | 1 |
| 21 | Pelle Mattsson | 1 |
| 22 | Rasmus Carstensen | 1 |
| 23 | Callum McCowatt | 1 |
| 24 | Ramazon Orazov | 1 |
| 25 | Alexander Simmelhack | 1 |
| 26 | Jens Martin Gammelby | 1 |
| 27 | Andreas Albers | 1 |
| 28 | Nicolaj Ritter | 1 |
| 29 | Frank Hansen | 1 |
| 30 | Bjarni Vidarsson | 1 |
| 31 | Kaimar Saag | 1 |
| 32 | Jim Larsen | 1 |
| 33 | Rejko Lekic | 1 |
| 34 | Peter Degn | 1 |
| 35 | Kim Olsen | 1 |
| 36 | Simon A. Pedersen | 1 |
| 37 | Jimmy Mayasi | 1 |
| 38 | Thomas Raun | 1 |
| 39 | Simon Nagel | 1 |
| 40 | Jens Berthel Askou | 1 |

