🇸🇪 Bo Johansson
🏆 1
Født: 28.11.1943 (82 år)
74
Kampe
31
Sejre
23
Uafgjorte
20
Nederlag
1.57
Point snit
24.8 år
Gns. alder
7
Debutanter
10
Kampe uden nederlag
| Dato | Modstander | Resultat | Turnering |
|---|---|---|---|
| SÆSON 1992/1993 | |||
| 1992-08-12 | B1909 | 0-0 | Superliga |
| 1992-08-16 | Næstved BK | 4-0 | superliga |
| 1992-08-19 | OB | 0-1 | Superliga |
| 1992-08-23 | Fc København | 0-0 | Superliga |
| 1992-08-30 | Brøndby IF | 3-0 | superliga |
| 1992-09-02 | Viborg FF | 3-3 | Pokal |
| 1992-09-06 | Lyngby BK | 1-1 | Superliga |
| 1992-09-12 | AGF | 1-1 | Superliga |
| 1992-09-20 | AaB | 2-1 | Superliga |
| 1992-09-27 | BK Frem | 4-0 | Superliga |
| 1992-10-04 | BK Frem | 2-2 | Superliga |
| 1992-10-11 | B1909 | 6-0 | Superliga |
| 1992-10-18 | Næstved BK | 1-3 | Superliga |
| 1992-10-25 | OB | 3-0 | Superliga |
| 1992-10-31 | Fc København | 1-2 | Superliga |
| 1992-11-08 | Brøndby IF | 0-2 | Superliga |
| 1992-11-15 | Lyngby BK | 2-0 | Superliga |
| 1992-11-22 | AGF | 0-1 | Superliga |
| 1992-11-29 | AaB | 0-2 | Superliga |
| 1993-03-21 | Brøndby IF | 1-3 | Superliga |
| 1993-03-28 | Lyngby BK | 1-0 | Superliga |
| 1993-04-04 | Fc København | 1-1 | Superliga |
| 1993-04-11 | AaB | 1-1 | Superliga |
| 1993-04-18 | OB | 4-0 | Superliga |
| 1993-04-25 | AGF | 0-2 | Superliga |
| 1993-05-02 | Næstved BK | 2-2 | Superliga |
| 1993-05-09 | AaB | 0-2 | Superliga |
| 1993-05-16 | Fc København | 0-0 | Superliga |
| 1993-05-23 | Lyngby BK | 2-1 | Superliga |
| 1993-05-30 | Brøndby IF | 0-2 | Superliga |
| 1993-06-06 | Næstved BK | 4-1 | Superliga |
| 1993-06-13 | AGF | 0-0 | Superliga |
| 1993-06-20 | OB | 1-2 | Superliga |
| SÆSON 1993/1994 | |||
| 1993-06-26 | FC Zürich | 0-2 | Toto |
| 1993-07-11 | VfL Bochum | 2-2 | Toto |
| 1993-07-17 | FC Tirol Innsbruck | 1-1 | Toto |
| 1993-07-24 | Slovan Bratislava | 1-2 | Toto |
| 1993-08-01 | AaB | 2-2 | Superliga |
| 1993-08-04 | BK Frem | 3-1 | Pokal |
| 1993-08-08 | AGF | 2-1 | Superliga |
| 1993-08-15 | Brøndby IF | 4-2 | Superliga |
| 1993-08-18 | Holsterbro BK | 8-1 | Pokal |
| 1993-08-25 | OB | 0-2 | Superliga |
| 1993-08-29 | Ikast fS | 3-1 | Superliga |
| 1993-09-05 | Viborg FF | 3-0 | Superliga |
| 1993-09-11 | Lyngby BK | 3-0 | Superliga |
| 1993-09-19 | Næstved BK | 1-1 | Superliga |
| 1993-09-25 | Fc København | 4-1 | Superliga |
| 1993-10-03 | OB | 3-0 | superliga |
| 1993-10-06 | B1909 | 4-0 | Pokal |
| 1993-10-10 | Brøndby IF | 0-3 | Superliga |
| 1993-10-17 | AGF | 0-0 | Superliga |
| 1993-10-24 | AaB | 2-2 | Superliga |
| 1993-10-31 | Fc København | 2-1 | Superliga |
| 1993-11-07 | Næstved BK | 0-0 | Superliga |
| 1993-11-14 | Lyngby BK | 2-2 | Superliga |
| 1993-11-21 | Viborg FF | 1-0 | Superliga |
| 1993-11-28 | Ikast fS | 2-2 | Superliga |
| 1994-03-20 | Brøndby IF | 2-2 | Superliga |
| 1994-03-27 | Lyngby BK | 2-0 | Superliga |
| 1994-03-31 | AGF | 3-0 | Superliga |
| 1994-04-04 | Ikast fS | 0-1 | Superliga |
| 1994-04-07 | Næstved BK | 0-2 | Pokal |
| 1994-04-10 | AaB | 1-1 | Superliga |
| 1994-04-13 | Næstved BK | 3-3 | Pokal |
| 1994-04-17 | Fc København | 5-0 | Superliga |
| 1994-04-24 | OB | 0-3 | Superliga |
| 1994-05-01 | Ikast fS | 3-0 | Superliga |
| 1994-05-08 | AGF | 1-0 | Superliga |
| 1994-05-15 | Lyngby BK | 1-4 | Superliga |
| 1994-05-23 | Brøndby IF | 1-0 | Superliga |
| 1994-05-29 | OB | 1-0 | Superliga |
| 1994-06-05 | Fc København | 1-4 | Superliga |
| 1994-06-12 | AaB | 2-0 | superliga |
| Dato | Modstander | Resultat | Turnering |
|---|

