🇳🇴 Einer Rossbach
Statistik – total og pr. turnering
| TOTAL | Superliga | Europa | Pokal | Toto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kampe | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| Starter | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| Indskiftninger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Udskiftninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gule kort | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Røde kort | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik – pr. sæson +
Statistik – modstandere +
Tilskuere
🔼 60.000vs Dynamo Kyiv
Europa – 1994-08-24
🔽 764
vs Herfølge BK
Pokal – 1994-11-02
V – U – T
2-6-7
Vundet · Uafgjort · Tabt
Største sejr
7-2 vs Lokomotiv SofiaToto – 1994-07-30
Karriereforløb
🇳🇴
🇳🇴
🇳🇴
🇳🇴
🇳🇴
🇳🇴
Kampe
| Dato | Modstander | Stadion | Resultat | Mål | Assist | Kort | Ind / ud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÆSON 1994/1995 | |||||||
| 1994-07-30 | 🇧🇬 Lokomotiv Sofia | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 7-2 | ||||
| 1994-08-06 | Lyngby FC | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 2-2 | 🟨 | |||
| 1994-08-10 | 🇺🇦 Dynamo Kyiv | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 0-0 | ||||
| 1994-08-14 | Næstved BK | Næstved Stadion, Næstved | 0-0 | ||||
| 1994-08-20 | Fc København | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 3-3 | ||||
| 1994-08-24 | 🇺🇦 Dynamo Kyiv | Natsionalnij sportivnij – Olimpijskij, Kyiv | 1-3 | ||||
| 1994-08-28 | Ikast fS | Ikast stadion, Ikast | 1-1 | ||||
| 1994-08-31 | AGF | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 0-0 | ||||
| 1994-09-04 | OB | Nature Energy Park, Odense | 0-3 | ||||
| 1994-09-11 | Brøndby IF | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 0-2 | ||||
| 1994-09-18 | AaB | Aalborg Portland Park, Aalborg | 0-2 | 🟥 | |||
| 1994-10-09 | Fc København | Parken, København | 0-3 | ⬆️ | |||
| 1994-11-02 | Herfølge BK | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 2-5 | ||||
| 1995-03-19 | AaB | Aalborg Portland Park, Aalborg | 1-2 | ||||
| 1995-03-26 | AGF | Silkeborg Stadion, Silkeborg | 3-1 | ||||


Fc København
Dynamo Kyiv
AGF
AaB
Ikast fS
OB
Brøndby IF
Herfølge BK
Lokomotiv Sofia
Lyngby FC
Næstved BK